Prisinformation till allmänheten

Priset på fjärrvärme beror på hur mycket värme du förbrukar.

Nedan finns information om fjärrvärmepriser enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten.


2021

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året rörlig del
15 000 kWh 14 070 kr 14 070 kr
20 000 kWh 18 760 kr 18 760 kr
30 000 kWh 28 140 kr 28 140 kr
40 000 kWh 37 520 kr 37 520 kr

(Inklusive moms)


Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 60 880 kr 23 520 kr 37 360 kr
193 MWh 139 580 kr 49 448 kr 90 132 kr
500 MWh 339 000 kr 105 500 kr 233 500 kr
1 000 MWh 653 000 kr 186 000 kr 467 000 kr

(Exklusive moms)

2020

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året rörlig del
15 000 kWh 14 070 kr 14 070 kr
20 000 kWh 18 760 kr 18 760 kr
30 000 kWh 28 140 kr 28 140 kr
40 000 kWh 37 520 kr 37 520 kr

(Inklusive moms)


Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 60 880 kr 23 520 kr 37 360 kr
193 MWh 139 580 kr 49 448 kr 90 132 kr
500 MWh 339 000 kr 105 500 kr 233 500 kr
1 000 MWh 653 000 kr 186 000 kr 467 000 kr

(Exklusive moms)


2019

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året rörlig del
15 000 kWh 13 665 kr 13 665 kr
20 000 kWh 18 220 kr 18 220 kr
30 000 kWh 27 330 kr 27 330 kr
40 000 kWh 36 440 kr 36 440 kr

(Inklusive moms)


Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 59 200 kr 22 960 kr 36 240 kr
193 MWh 135 530 kr 48 104 kr 87 426 kr
500 MWh 329 250 kr 102 750 kr 226 500 kr
1 000 MWh 634 000 kr 181 000 kr 453 000 kr

(Exklusive moms)